LEASING OPPORTUNITIES
440 COLLINS
Level | Floor Area | Availability | Floorplan |
Level 3 | 1162.8m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 4 | 509.7m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 7 | 665m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 7 | 247m2 | August 2025 | |
Part Level 8 | 414m2 | August 2025 | |
Part Level 8 | 329m2 | August 2025 | |
Part Level 8 | 164m2 | August 2025 | |
Part Level 8 | 208m2 | August 2025 | |
Part Level 9 | 650.9m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 9 | 508.8m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 13 | 328.4m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 15 | 617.1m2 | August 2025 | |
Part Level 15 | 550m2 | Available Now | View Floorplan |
459 LT COLLINS
Level | Floor Area | Availability | Floorplan |
Part Level 1 | 566.9m2 | Available Now | View Floorplan |
Part Level 1 | 202.9m2 | Available Now | View Floorplan |
Level 2 | 588.9m2 | Available Now | View Floorplan |
Level 6 | 652.4m2 | Available Now | View Floorplan |
Level 7 | 652m2 | Available Now | View Floorplan |